Dados do motor
- Marca e modelo completos, número de série e foto legível da placa, se disponível.
- Inclua o veículo, a máquina, o gerador ou a instalação marítima.

Aplicações em motores
Encontre peças para os motores com que você trabalha.
Consulte marcas e exemplos de modelos e envie as peças necessárias. Ajudamos distribuidores, oficinas e frotas a analisar dados do motor, referências e requisitos de fornecimento.
Ilustração de motor e peças.
Escolha a marca do motor para consultar peças e orientações de identificação.
| Motor | Exemplos de modelos | Observações de aplicação | Buscar peças |
|---|---|---|---|
| ISX15, QSK60, B6.7, L9, N14, M11 | Inclua o número de série do motor e a referência de cada componente solicitado. | Buscar peças | |
| 3304, 3306, 3406, C7, C9, C15 | Inclua os dados da máquina ou instalação e a identificação completa do motor. | Buscar peças | |
| 6D22, S4S, 4M40, 4D34, 4D56, 6D16 | Inclua o modelo completo do motor, a referência da peça e os dados do veículo ou equipamento. | Buscar peças | |
| 4HK1, 6HK1, 6WG1, 4LE1, C240 | Para veículos comerciais, máquinas de construção e geradores, inclua os dados do motor e do equipamento. | Buscar peças | |
| 14B, 1ZZ-FE, 1HZ, 5L, 2C, 22R | Inclua o código do motor e os dados do veículo ou equipamento, junto com a referência da peça. | Buscar peças | |
| PD6, H20, VG30, TD27, SD22, TD42 | Inclua o código do motor e os dados da instalação; identifique o componente e suas marcações. | Buscar peças | |
| OM457, OM422, OM355, OM401, OM366, OM601 | Inclua a designação completa do motor e a identificação do veículo ou equipamento. | Buscar peças | |
| 4D95, S6D125, 6D125, 6D95, 6D105, S6D170 | Inclua o modelo da máquina, a identificação do motor e a referência de cada peça solicitada. | Buscar peças | |
| F3AE0681, 8460.41, F3BE, F4AE, F2CE0684A | Especifique Fiat ou Iveco e o código completo do motor. O agrupamento desses nomes não confirma a intercambiabilidade das peças. | Buscar Fiat | |
| D7, D11, D12, D13, D16, TAMD61 | Especifique Volvo ou Volvo Penta e a instalação veicular, marítima ou industrial; nomes de modelos em comum não confirmam intercambialidade. | Buscar Volvo | |
| 1103, 1104, 1106, 4008, 4012 | Para aplicações industriais, marítimas e de geração de energia, inclua a identificação do motor e os dados do equipamento. | Buscar peças | |
| EM100, J08C, EP100, P11C, EK100, J08E | Inclua o código completo do motor, os dados do veículo e o código ou as marcações da peça antiga. | Buscar peças | |
| 912, 913, 1011, 2011, TCD2012, TCD2013 | Para aplicações industriais e agrícolas, informe a designação completa do motor e a configuração de arrefecimento. | Buscar peças | |
| D4BH, D4BB, D4CB, D4AE | Inclua o código do motor e os dados do veículo ou equipamento; acrescente a referência da peça, se disponível. | Buscar peças | |
| 4TNV98, 4TNE98, 4TNE92, 4TNV88, 4TNE94, 3TNV76 | Inclua a designação completa do motor, o número de série e os dados da máquina ou instalação. | Buscar peças | |
| K9K, DCI11, MIDR635.40, MIDR06.20.45 | Inclua o código completo do motor e os dados do veículo, além da referência ou das marcações de identificação do componente. | Buscar peças |
Nossa cobertura
Conheça uma seleção de marcas com maior variedade de peças no catálogo. Nossa cobertura também inclui Scania, MAN, John Deere, Kubota, Weichai e outras.
Não encontrou sua marca? Pesquise no catálogo ou envie os dados do motor e a lista de peças.
Buscar todas as marcasA cobertura varia conforme a versão do motor e o componente. Um modelo listado não significa que todas as suas peças estejam disponíveis ou em estoque.
Marcas e referências de motores identificam aplicações. Não implicam autorização do OEM nem confirmam a marca ou a origem da peça oferecida.
Exemplos de peças
Comece pelo componente necessário. Os exemplos levam às nossas categorias; a referência individual e a versão do motor ainda precisam ser verificadas.
| Componente | Exemplos de motores | O que confirmar |
|---|---|---|
| Bombas de óleo | Cat C7, C9, 3406 | Referência da bomba, acionamento, fixação e passagens de óleo. |
| Bombas de água | Caterpillar 3500/3512; Perkins 4000 Series | Referência individual da bomba e aplicação do motor. |
| Cabeçotes | Cummins X15; Volvo D13F; Iveco F2CE9684 | Referência do cabeçote, versão do motor e componentes do conjunto. |
| Juntas de cabeçote | Perkins 1103, 1104, 1106 | Referência da junta, designação de espessura e disposição dos furos. |
| Blocos de motor | Deutz BF4M2012, BF6M2012, BF4M1013 | Referência do bloco, versão do motor e condição de fornecimento necessária. |
| Arruelas de encosto | Renault DCI11; Scania DC9 | Referência da peça, posição e espessura ou designação de reparo. |
O que enviar
Nossa equipe analisa as informações e esclarece dados ausentes ou conflitantes. Confira as referências, especificações e condições propostas na cotação antes de comprar.
FAQ
Sim. Envie os dados completos do motor e os componentes necessários. Os exemplos desta página não são um catálogo completo; analisaremos sua solicitação e confirmaremos o que podemos oferecer.
Nem sempre. Versões ou instalações diferentes podem usar componentes distintos. Acrescente o número de série, a referência, fotos e as especificações relevantes para verificar a peça exata.
Envie uma foto da plaqueta, imagens nítidas da peça antiga e de suas marcações e as medidas disponíveis. Isso ajuda a identificar a solicitação; fotos, por si só, não confirmam compatibilidade.
Não. Pesquise os registros do catálogo e confirme a disponibilidade e as quantidades da referência exata na sua consulta.

Peças adequadas para o seu motor
Envie dados do motor, referências ou fotos. Você pode incluir vários componentes em uma consulta.
Enviar uma consulta